Title | The Role of Data Science in Web Science |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2016 |
Authors | Phethean, C.., E. Simperl, T. Tiropanis, R. Tinati, and W. Hall |
Journal | IEEE Intelligent Systems |
Volume | 31 |
Pagination | 102-107 |
Date Published | May |
ISSN | 1541-1672 |
Keywords | analysis methods, artificial intelligence, Big Data, community development, computational knowledge, Computational modeling, data analysis, data collection, data science, data science techniques, data visualisation, domain knowledge, Government policies, information dissemination, information propagation, information science, intelligent systems, interdisciplinary, Internet, Internet and Web services, online behavior, Social network services, statistical analysis, statistics, visualization, Web Observatory, web science, Web science research, Web-based datasets, world wide web |
URL | https://doi.org/10.1109/MIS.2016.54 |
DOI | 10.1109/MIS.2016.54 |
Output type:
Project: